| HP Photosmart 7960 | |
| SPEED: | s/w 21 pm, fb 16 ppm, Farbfoto 10 x 15cm 85 sec |
| RESOLUTION: | Bis zu 4800 x 1200 auf HP Premium Papier s/f 1200 x 1200 |
| EMULATION: | HP PCL 3, GUI, PML |
| MEMORY: | 16 MB |
| DRIVER: | Win 98,ME,2000,XP Home und Pro; Mac OS 9, OS X 10.1,10.2 |
| PAPER FORMAT: | DIN A4,A5,A6,B5,C6,DL, Sondergröße: 76-76mm Breite, |
| 216-356 mm Länge | |
| DIMENSIONS: | 435 x 130 x 145mm / 2,5 kg |
| SUPPLIES: | sw C6656AE No.56; fb C6657AE No. 57; und C6658AE No.58 |
| WARRANTY: | 2 Jahre, Verlängerung durch Care Pack 3 J U4798A/E |
| OPTIONS: | optional. Duplexeinheit |
| INCLUDING: | inkl. farbe No.57, No.58 und s/w No.56 u. No.59 (grau);Netzkab. |
| CD-Rom mit Druckersoftware und Druckertreiber,Set-Up Poster Win | |
| OTHERS: | monatliches Druckvolumen 3000 Seiten, 5 Steckplätze für 11 Kf |
| verschiedene Speicherkarten, 6,4cm- Farbdisplay | |